Syndic AGENCE NEW DEAL à Paris 9
Syndic AGENCE NEW DEAL à Paris 9
Contacter le syndic AGENCE NEW DEAL
| Répartition des 9 copropriétés par département |
|---|
Les 9 copropriétés gérées par le syndic AGENCE NEW DEAL par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris | 6 | 66.7% |
| Hauts-de-Seine | 2 | 22.2% |
| Val-de-Marne | 1 | 11.1% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris | 6 copropriétés | |
| 110-112 avenue de Saint Ouen 110 avenue de saint-ouen 75018 Paris | 36 | |
| 182 RUE ORDENER - MS155273 182 rue ordener 75018 Paris | 28 | |
| 43 AVENUE RAYMOND POINCARE 43 avenue raymond poincare 75016 Paris | 23 | |
| 6 BIS & 8 VILLA BORREGO 6 bis villa du borrego 75020 Paris | 18 | |
| 82 CASTAGNARY 82 rue castagnary 75015 Paris | 17 | |
| Copropriété Cité Florentine 84 rue de la villette 75019 Paris | 12 | |
| Hauts-de-Seine | 2 copropriétés | |
| SDC 49, RUE DE COLOMBES 49 rue de colombes 92600 Asnières-Sur-Seine | 50 | |
| SDC 55 RUE SAINT DENIS 55 rue saint-denis 92700 Colombes | 6 | |
| Val-de-Marne | 1 copropriété | |
| SDC LES JARDINS INATTENDUS 3 Allée Mulâtresse Solitude 94200 Ivry-Sur-Seine | 73 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.